Balance comptable : définition et exemple

Balance comptable : définition et exemple

La balance comptable est essentielle pour une entreprise mais n'est pas obligatoire. Elle permet d'effectuer un contrôle rigoureux des comptes.

Qu'est-ce qu'une balance comptable ? 

La balance permet de contrôler la comptabilité d'une entreprise et de s'assurer de l'exactitude du bilan et du compte de résultat de la société. Il s'agit d'un document comptable qui reprend tous les comptes de la société.
Il fait apparaître les soldes créditeurs et débiteurs sur la période de l'exercice. La balance comptable reproduit l'état de l'exercice à partir du grand livre en regroupant tous les totaux sur les soldes créditeurs et débiteurs. À partir de la balance, on peut s'assurer de l'exactitude de la comptabilité et du bilan. Il existe trois balances comptables : 

  • La balance générale : elle regroupe tous les comptes d'une entreprise (de la classe 1 à la classe 7) 
  • La balance auxiliaire : elle recense seulement les comptes clients ou les comptes fournisseurs 
  • La balance âgée : elle reprend les informations de la balance auxiliaire et ventile les créances et les dettes en fonction de leur échéance de règlement 

Exemple d'une balance comptable 

Exemple d'une balance comptable
Compte Libelle Débit Crédit Solde
débiteur/créditeur
110000 Report à nouveau 0,00 10 000,00 -10 000,00
120000 Résultat de l'exercice en cours 0,00 0,00 0,00
210000 Immobilisations corporelles 60 000,00 0,00 60 000,00
281000 Amortissements 0,00 50 000,00 -50 000,00
430000 Organismes sociaux charges à payer 0,00 0,00 0,00
468600 Charges diverses à payer 3 000,00 3 000,00 0,00
511200 Chèques à encaisser 20 000,00 20 000,00 0,00
512000 Banque 70 000,00 70 000,00 0,00
512100 Compte sur livret 23 000,00 230 000,00 -207 000,00
530000 Caisse 10 000,00 10 000,00 0,00
606110 EDF 1 000,00 60,00 940,00
606120 Eau 500,00 0,00 500,00
606150 Fuel & gaz 5 000,00 0,00 5 000,00
606300 Petit équipement 600,00 0,00 600,00
606400 Fourn. administratives & maintenance 600,00 0,00 600,00
606700 Alimentation & consommables 6 000,00 0,00 6 000,00
613100 Location site 1 5 000,00 0,00 5 000,00
613200 Location site 2 6 000,00 0,00 6 000,00
615000 Entretien et réparations 2 000,00 0,00 2 000,00
616000 Assurances 300,00 0,00 300,00
622600 Honoraires 4 000,00 0,00 4 000,00
625000 Déplacements et réceptions 7 000,00 0,00 7 000,00
626000 Frais postaux 900,00 0,00 900,00
626500 Téléphone et internet 700,00 0,00 700,00
627000 Services bancaires 300,00 0,00 300,00
630000 Impôts et taxes 3 000,00 3 000,00 0,00
641000 Salaires 100 000,00 0,00 100 000,00
645000 Cotisations sociales 10 000,00 0,00 10 000,00
670000 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00
680000 Dotation aux amortissements 0,00 0,00 0,00
706100 Activités site A 0,00 3 000,00 -3 000,00
706210 Hébergement site B 0,00 10 000,00 -10 000,00
706220 Alimentation site B 0,00 8 000,00 -8 000,00
706230 Animation site B 0,00 2 000,00 -2 000,00
706320 Activités site C 0,00 1 000,00 -1 000,00
706420 Activités site D 0,00 6 000,00 -6 000,00
708000 Abonnement revue 0,00 1 000,00 -1 000,00
754000 Dons 0,00 8 000,00 -8 000,00
756000 Cotisations des adhérents 0,00 6 000,00 -6 000,00
758000 Produits divers 0,00 25 000,00 -25 000,00
761000 Int c/c créditeurs 0,00 100,00 -100,00
Report+1 Report vers l'année suivante 0,00 0,00 0,00
Report-1 Report de l'année précédente 70 000,00 70 000,00 0,00

Comment construire une balance comptable ? 

Les logiciels de comptabilité proposent d'éditer une balance comptable. Si une entreprise n'a pas de logiciel, elle doit le faire elle-même. Pour ce faire, elle doit au préalable terminé la saisie comptable. Pour construire une balance générale, elle doit reprendre les soldes des comptes généraux un par un (du premier compte de classe 1 au dernier compte de classe 7).
Une fois ce travail fait, il faut vérifier que le total des soldes débiteurs soit bien égal au total des soldes créditeurs. Si ce n'est pas le cas, il faut rechercher la cause de ce déséquilibre. 

Traduction de balance comptable en anglais

Accounting balance
The accounting balance gives a global vision of the accounts of the company.
La balance comptable donne une vision globale des comptes de l'entreprise.