IFRS : définition, principes et liste des normes comptables
Les IFRS (International financial reporting standards) sont depuis 2005 les normes permettant d'uniformiser la présentation des données comptables. Définition et liste complète.
Que sont les normes IFRS ?
Les normes IFRS (International financial reporting standards) sont les normes internationales d'informations financières destinées à standardiser la présentation des données comptables échangées au niveau international. Les normes comptables IFRS sont éditées par le bureau des standards comptables internationaux, désigné sous ses initiales anglaises IASB. Elles remplacent depuis 2005 les normes labellisées IAS (International Accounting Standards).
Les principes régissant les normes IFRS
Pour laisser une marge de manœuvre aux entreprises, les normes IFRS dépendent de principes plutôt que normes. Voici la liste de ces principes :
- approche bilancielle (priorité du bilan sur le compte de résultat)
- primauté de la substance sur la forme
- principe de neutralité,
- priorité accordée à la vision de l'investisseur
- place importante accordée à l'interprétation
- principe de prudence.
L'IASB qui édite les normes IFRS a été créé suite à plusieurs scandales financiers survenus dans les années 2000 et qui ont permis de mettre en avant le manque de transparence des informations à la disposition de l'investisseur privé. Les principes régissant les normes IFRS sont donc imprégnés de ce besoin de transparence. De façon générale, on considère que l'information comptable doit être "pertinente, intelligible, fiable et d'une importance relative".
Qui doit respecter les normes IFRS ?
Depuis 2002, les entreprises de l'Union européenne faisant appel à l'épargne publique sont contraintes de présenter leurs comptes-rendus financiers en utilisant la standardisation IFRS. Cette obligation est destinée aux sociétés cotées en bourse et aux grands groupes internationaux. Les autres sociétés n'ont aucune obligation en la matière. Les PME peuvent aussi les respecter en se basant sur un référentiel simplifié baptisé "référentiel IFRS entités privée" ou "IFRS PME".
Liste des normes IFRS
Norme | Intitulé |
---|---|
IFRS 1 | Première application des normes d'information financière internationale |
IFRS 2 | Paiements fondés sur des actions |
IFRS 3 | Regroupements d'entreprises |
IFRS 4 | Contrats d'assurances |
IFRS 5 | Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées |
IFRS 6 | Exploration et évaluation de ressources minières |
IFRS 7 | Instruments financiers : information à fournir |
IFRS 8 | Secteurs opérationnels |
IFRS 9 | Instruments financiers |
IFRS 10 | Etats financiers consolidés |
IFRS 11 | Partenariats |
IFRS 12 | Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités |
IFRS 13 | Evaluation de la juste valeur |
IFRS 14 | Comptes de report réglementaire |
IFRS 15 | Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients |
IFRS 16 | Contrats de location |
IFRS 17 | Contrats d'assurance |
IAS 1 | Présentation des états financiers |
IAS 2 | Stocks |
IAS 7 | Tableaux des flux de trésorerie |
IAS 8 | Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs |
IAS 10 | Evénements survenant après la date de clôture |
IAS 11 | Contrats de construction |
IAS 12 | Impôts sur le revenu |
IAS 16 | Immobilisations corporelles |
IAS 17 | Contrats de location |
IAS 18 | Produits des activités ordinaires |
IAS 19 | Avantages du personnel |
IAS 20 | Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique |
IAS 21 | Effets des variations des cours des monnaies étrangères |
IAS 23 | Coûts d'emprunt |
IAS 24 | Informations relatives aux parties liées |
IAS 26 | Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite |
IAS 27 | Etats financiers consolidés et comptabilisation des participations dans les filiales |
IAS 28 | Participations dans les entreprises associées |
IAS 29 | Information financière dans les économies hyperinflationnistes |
IAS 32 | Instruments financiers : informations à fournir et présentation |
IAS 33 | Résultat par action |
IAS 34 | Information financière intermédiaire |
IAS 36 | Dépréciation d'actif |
IAS 37 | Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels |
IAS 38 | Immobilisations incorporelles |
IAS 39 | Instruments financiers : comptabilisation et évaluation (adoption partielle au plan européen) |
IAS 40 | Immeubles de placement |
IAS 41 | Agriculture |
Traduction de normes IFRS en anglais
IFRS standards. IFRS standards include the publication of a cash flow statement. Les normes IFRS incluent la publication d'un tableau des flux de trésorerie.