Comparatif transfert d'argent : les meilleurs services
Frais, vitesse de transfert, nombre de pays accessibles… Le JDN a comparé 12 solutions permettant de transférer de l'argent à l'étranger.
Depuis que les services de transfert d'argent ne sont plus obligés de posséder une licence bancaire, suite à l'entrée en vigueur de la directive sur les services de paiement en novembre 2009, les sociétés permettant d'envoyer de l'argent à l'étranger se sont multipliées, et de nombreux acteurs internationaux ont débarqué sur le sol français.
Date de lancement en France | Agréments / licences | Nb moyen de transactions / mois depuis la France | Nb de pays vers lesquels le transfert est possible depuis la France | Nb d'utilisateurs en France (destinataires et expéditeurs) | |
---|---|---|---|---|---|
Azimo | 2014 | Régleménté par la Banque des Pays-Bas ; agréments avec la majorité des banques européennes, dont toutes les banques françaises | NC (la France est le 3e marché d'Azimo en nb de transactions) | Plus de 200 | Plusieurs centaines de milliers |
Circle Pay | 2017 | Supervisé par la FCA au Royaume-Uni | NC | 29 | |
CurrencyFair | 2010 | Banque Centrale d'Irlande | NC | 150 | NC |
Moneygram | 2018 | NC | NC | 200 | NC |
Orange Money | 2018 | Agrément d'Etablissement de monnaie électronique auprès de l'ACPR via sa filiale W-HA. | NC | 4 | NC |
Remitly | 2019 | Plusieurs milliers de banques dans le monde, services de retrait d'argent, services de paiement par téléphone | NC | 47 | NC |
TransferGo | 2019 (p) | Une cinquantaine de banques dans le monde ; supervisé par HM Revenue & Customs (HMRC) (Money Laundering Regulations : 12667079), régulé par la FCA | NC | 47 | NC |
TransferWise | 2011 | Agrément de la Banque de Belgique | NC | 71 | NC |
Westernunion | 1995 (via La Banque Postale) | Licence délivrée par l'Autorité autrichienne de supervision financière | NC | 200 | NC |
Worldfirst | 2004 | Certaines banques internationales, autorisé et régulé par la FCA | NC | 33 | NC |
Worldremit | 2012 | Autorisé et régulé par la FCA | NC | 150 | NC |
Xoom (service de Paypal) | 2019 | Autorisé au Luxembourg en tant qu'établissement de crédit placé sous la supervision prudentielle de la Commission de Surveillance du Secteur Financier | NC | 130 | NC |
Beaucoup possèdent des applications permettant d'envoyer de l'argent depuis chez soi, sans avoir à se déplacer, même si le bureau depuis lequel effectuer les transactions reste un modèle très présent. Le destinataire a souvent le choix entre plusieurs modes de retrait, au premier rang desquels, bien sûr, le retrait en espèces chez un partenaire. Mais le virement de compte bancaire à compte bancaire ou vers un portefeuille mobile installé directement dans son téléphone prend de l'ampleur.
Montant min.(€) | Montant max. (€) | Montant moyen (€) | Vitesse de transfert (jours) | Modes de retrait de l'argent reçu | Mode d'envoi | |
---|---|---|---|---|---|---|
Azimo | 5 | Aucun (sauf sur certains pays) | 300 | Quasi instantanné pour un retrait d'espèces ; une heure à un jour pour les transferts sur un compte | Retrait d'espèces, transfert sur un compte, recharge mobile, portefeuille mobile, transfert sur un compte Swift, livraison à domicile | Via le site Internet ou l'application |
Circle Pay | NC | NC | NC | NC | Via l'application | Via l'application |
CurrencyFair | 8 | 10 millions | 5 000 | 0 à 4 jr. ouvrés | Transfert bancaire | Via l'application |
Moneygram | Aucun | 8 900 | NC | Quelques min. en général | Retrait à une agence MoneyGram | Via le site Internet, une agence ou un portefeuille mobile |
Orange Money | 1 | 400 | 100 | Quelques sec. | Retrait en point de vente, paiement direct de factures | Via l'application |
Remitly | 10 | 150 000 | NC | Quasi instantané | Retrait d'espèces, transfert sur un compte | Via l'application |
TransferGo | Aucun | Aucun | 440 | De 30 min à 3 jours ouvrés selon la formule choisie | Transfert sur un compte bancaire | Via le site Internet |
TransferWise | 0,50 | 1,2 million | NC | Moins de 24h dans la majorité des cas, moins de 20 sec. dans la 20% des cas | Transfert sur un compte (sauf au Kenya, transfert par téléphone) | Via le site Internet ou l'application |
Westernunion | 1 | Aucun (sauf sur certains pays) | NC | De quelques min. à une semaine selon la destination et le mode d'envoi | Espèces, chèque, transfert sur un compte | Via le site Internet ou en agence |
Worldfirst | 1 000 | Aucun | NC | Moins d'1 jr pour les transferts en euros, livres ou dollars, et de 1 à 4 jrs pour les autres | Transfert sur un compte | Via le site Internet |
Worldremit | Aucun | Variable selon les pays | NC | 10 min. pour 90% des transactions | Transfert de fonds, dépôt bancaire, argent mobile ou transfert de crédit sur un portable | Via le site Internet ou l'application |
Xoom (service de Paypal) | 9 | 10 000 | NC | 5 min. en moyenne | Retrait d'espèces en agence, livraison d'espèces, dépôt sur un compte, transfert par téléphone, paiement de factures | Via le site Internet ou l'application |
Les prestations des différents acteurs varient fortement : quand certains couvrent quasiment le monde entier, d'autres choisissent de se concentrer sur un continent ou une région du monde. Les montants minimums sont généralement très faibles, voire inexistants chez TransferGo. Seul WorldFirst impose un seuil élevé, de 1 000 euros. Les montants maximums, eux, sont très variables, de 400 euros chez Orange – où il est cependant possible de faire de nombreux virements au même bénéficiaire tous les mois – à un montant illimité chez WorldFirst. Mais en réalité, les transferts sont toujours plafonnés par les banques, afin de limiter les risques de blanchiment. Cette limite dépend des pays et des établissements bancaires lorsque le transfert s'effectue sur un compte.
Frais de transfert | Frais de change moyens pour l'envoi vers le Maghreb | Frais de change moyens pour l'envoi vers le reste de l'Afrique | Frais de change moyens pour l'envoi vers l'Asie | Frais de change moyens pour l'envoi aux Etats-Unis | Frais de change moyens pour l'envoi vers un pays européen n'utilisant pas l'euro comme monnaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Azimo | Entre 0,99 € et 1,99 € | Entre 1 et 2,5% | ||||
Circle Pay | Aucun | Gratuit | ||||
CurrencyFair | 3 € | Zone non couverte | 1,5 € (Afrique du Sud) | 3 € | 3,50 € | 3 € |
Moneygram | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Orange Money | De 2,2 à 14 € | Zone non couverte | 3% | Zone non couverte | Zone non couverte | Zone non couverte |
Remitly | De 0 à 100 € selon les pays et les montants | NC | NC | NC | NC | NC |
TransferGo | De 0 à 2,99 € selon la formule choisie | NC | NC | NC | NC | NC |
TransferWise | Très variables (de quelques centimes à plusieurs milliers d'€) | Gratuit | ||||
Westernunion | De 0 à 25 € selon le mode d'envoi et de retrait choisis | NC | NC | NC | NC | NC |
Worldfirst | Variable | NC | NC | NC | NC | NC |
Worldremit | Variable | NC | NC | NC | NC | NC |
Xoom (service de Paypal) | Variable | Environ 1,5% |
A noter que les frais de transfert et les frais de change peuvent varier considérablement selon la destination et le montant, et que les sociétés gardent un grand nombre d'informations confidentielles. Exemple avec le nombre moyen de transactions par mois depuis la France : seul Azimo s'est laissé convaincre de répondre – et encore, indirectement – à la question en indiquant que la France constituait son 3e marché en nombre de transactions.